Dating apps onder de radar
Alle geteste Dating apps onder de radar
| Activiteit | Hinge3,9Lees de review | Raya3,5Lees de review | Thursday Dating App3,5Lees de review |
|---|---|---|---|
| Wat het is | Hinge is een datingapp voor singles die op zoek zijn naar een serieuze, langdurige relatie | Raya is een datingapp voor mensen die op zoek zijn naar een relatie en vrienden, waarbij het lidmaatschap door een comité wordt goedgekeurd | De Thursday Dating App is een datingapp voor singles die een serieuze relatie zoeken en die alleen op donderdag live gaat |
| Activiteit | 41.000 geschatte actieve leden | 7.640 geschatte actieve leden | 10.000 leden |
| Kosten en prijzen | Preferred Membership 1 maand: 8,77 EUR / maand 3 maanden: 5,85 EUR / maand 6 maanden: 4,38 EUR / maand | Membership 1 maand: 8,77 EUR / maand | VIP Membership 1 maand: 13,16 EUR / maand |
| Gratis functies | Registratie Profiel aanmaken Volledige profielen van leden bekijken Berichten sturen naar wederzijdse matches Zien wie jou een like heeft gestuurd Videoprompts Pollprompts 10 likes per dag versturen Reacties plaatsen | De app downloaden Aanmeldprocedure starten | Tot 10 likes per dag Elke week tot 100 mensen op de kaart zien Je profiel aanmaken en aanpassen |
| Premiumfuncties | Onbeperkt likes versturen Iedereen die jou heeft geliket op één plek zien Geavanceerde voorkeuren instellen | Onbeperkt berichten sturen Leden bekijken Zichtbaarheid in de app uitzetten | Onbeperkt likes versturen Alle mensen op de kaart zien Je profiel boosten voor meer kans op matches |
| Iets voor mij?Lees de review | Iets voor mij?Lees de review | Iets voor mij?Lees de review |
-
Meest populair
Plaats 1
Hinge
Datingapp voor singles die een serieuze relatie zoeken
- Leden
- 500.000
- Vrouwen / Mannen
- 45% / 55%
- Leeftijd
- 18-34
- Vanaf
- € 4,38/mnd
Alleen beschikbaar als mobiele appGezichtsverificatie tegen nepprofielen -
Plaats 2
Raya
Datingapp voor mensen die een relatie en vrienden zoeken
- Leden
- 50.000
- Vrouwen / Mannen
- 55% / 45%
- Leeftijd
- 25-44
- Vanaf
- € 8,77/mnd
Comité keurt lidmaatschappen goed of afAlleen beschikbaar op iOS apparaten -
Plaats 3
Thursday Dating App
Datingapp voor singles die een serieuze relatie willen
- Leden
- 10.000
- Vrouwen / Mannen
- 45% / 55%
- Leeftijd
- 25-44
- Vanaf
- € 13,16/mnd
Alleen op donderdag één keer per week liveBeschikbaar in 60 steden in 10 landen -
Plaats 4
Bumble
Datingapp voor singles over de hele wereld
- Leden
- 1.000.000
- Vrouwen / Mannen
- 42% / 57%
- Leeftijd
- 18-34
- Vanaf
- € 8,78/mnd
AI tools voor betere foto’s en promptsIedereen kan het eerste bericht sturen -
Plaats 5
The League
Datingapp voor academisch hoogopgeleide singles
- Leden
- 6.350
- Vrouwen / Mannen
- 52% / 48%
- Leeftijd
- 18-34
- Vanaf
- € 58,53/mnd
Strenge screening van alle ledenOok voor singles boven de 40
Weet je niet welke bij je past? Mijn gratis aanbeveling ophalen




